Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
Cú phát bóng *
-
9 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 3
-
102 Tấn công 81
-
61 Tấn công nguy hiểm 18
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
11 Phạm lỗi 9
-
2 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
6 Cản bóng 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 11
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
441 Chuyền bóng 356
-
84% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
3 Việt vị 0
-
25 Đánh đầu 27
-
14 Đánh đầu thành công 12
-
0 Số lần cứu thua 3
-
7 Tắc bóng 8
-
5 Số lần thay người 3
-
7 Cú rê bóng 3
-
17 Quả ném biên 12
-
11 Tắc bóng thành công 14
-
11 Cắt bóng 6
-
4 Tạt bóng thành công 1
-
0 Kiến tạo 2
-
14 Chuyển dài 15
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
Eze E.
90+1'
88'
Mazraoui N.
Diallo A.
87'
Cunha M.
Mainoo K.
Merino M.
84'
81'
Sesko B.
P.Dorgu
Madueke N.
Trossard L.
75'
69'
Cunha M.
Mbeumo B.
Rice D.
64'
Eze E.
Zubimendi M.
58'
Merino M.
Odegaard M.
58'
White B.
Hincapie P.
58'
Gyokeres V.
Jesus G.
58'
50'
P.Dorgu
Fernandes B.
HT1 - 1
37'
Mbeumo B.
Martinez Li.
29'

4-3-3
-
5.31Raya D. -
6.1
5Hincapie P.
6.36Gabriel
6.02Saliba W.
5.812Timber J. -
6.6
41Rice D.
5.9
36Zubimendi M.
5.6
8Odegaard M. -
6.2
19Trossard L.
6.3
9Jesus G.
7.57Saka B.
-
7.4
19Mbeumo B. -
7.5
13P.Dorgu
5.9
8Fernandes B.
6.5
16Diallo A. -
6.3
37Mainoo K.
6.518Casemiro -
6.923Shaw L.
6.3
6Martinez Li.
6.75Maguire H.
6.22Dalot D. -
6.831Lammens S.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
23

Merino M.


7.4
14
Gyokeres V.

6.0
20
Madueke N.

6.0
4
White B.

6.3
10

Eze E.


6.1
11
Martinelli G.
3
Mosquera C.
13
Arrizabalaga K.
49
Myles Lewis Skelly


7.1
Cunha M.
10

6.0
Mazraoui N.
3

6.0
Sesko B.
30
Yoro L.
15
Malacia T.
12
Bayindir A.
1
Ugarte M.
25
Mount M.
7
Heaven A.
26
Chấn thương và án treo giò
-
33Riccardo CalafioriMatthijs de Ligt4
-
5Piero HincapieToby Collyer0
-
56Max Dowman
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
11%
7%
16%
11%
12%
25%
18%
19%
14%
23%
25%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
15%
11%
5%
13%
20%
13%
15%
16%
5%
23%
40%
20%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.8
-
0.9 Mất bàn 1.4
-
10.2 Bị sút cầu môn 11.0
-
6.2 Phạt góc 5.2
-
1.9 Thẻ vàng 1.7
-
11.1 Phạm lỗi 11.3
-
55.2% TL kiểm soát bóng 54.5%



