Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 9
-
2 Sút cầu môn 3
-
122 Tấn công 71
-
51 Tấn công nguy hiểm 22
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
17 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 17
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
442 Chuyền bóng 266
-
82% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
1 Việt vị 4
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 2
-
12 Tắc bóng 14
-
4 Cú rê bóng 4
-
29 Quả ném biên 20
-
13 Tắc bóng thành công 14
-
9 Cắt bóng 10
-
3 Tạt bóng thành công 4
-
21 Chuyển dài 26
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90'
Zorzenoni Victor Hugo
Rodolfo
Wendel Lomar
66'
Baianinho
62'
HT0 - 2
45+1'
Stephannyo Afonso Lopes de Oliveira
Caicara J.
35'
Welliton
17'
Welliton
6'
de Sousa Lucas Pajeu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
20%
15%
16%
17%
16%
20%
14%
12%
14%
27%
18%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
10%
0%
16%
3%
16%
22%
20%
11%
23%
22%
13%
40%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.6
-
0.9 Mất bàn 1.1
-
9.3 Bị sút cầu môn 12.4
-
5.1 Phạt góc 5.4
-
2.7 Thẻ vàng 2.2
-
15.0 Phạm lỗi 16.8
-
52.2% TL kiểm soát bóng 42.5%



