Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
13 Phạt góc 2
-
8 Phạt góc nửa trận 2
-
22 Số lần sút bóng 3
-
16 Sút cầu môn 2
-
144 Tấn công 94
-
113 Tấn công nguy hiểm 47
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
17 Phạm lỗi 18
-
1 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
-
18 Đá phạt trực tiếp 17
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
1 Việt vị 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
86'
Benitez T. A.
48'
HT2 - 1
40'
Leonor K.
Ronald Daniel Gomez Rodriguez
26'
Martinez J.
12'
Chấn thương và án treo giò
-
0Erick CabalcetaAlexander Vidal Larin Hernandez0
-
Bryan Tamacas0
-
Ezequiel Rivas26
-
Isaac Esquivel0
-
Eduardo Gonzalez0
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
21%
22%
8%
17%
21%
5%
13%
27%
17%
15%
17%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
13%
12%
13%
14%
18%
15%
18%
15%
16%
23%
18%
17%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 0.7
-
1.5 Mất bàn 1.9
-
8.2 Bị sút cầu môn 10.4
-
6.7 Phạt góc 4.6
-
2.4 Thẻ vàng 2.3
-
15.1 Phạm lỗi 14.9
-
51.5% TL kiểm soát bóng 45.2%



