Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 7-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
28 Số lần sút bóng 3
-
13 Sút cầu môn 1
-
155 Tấn công 95
-
80 Tấn công nguy hiểm 24
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
15 Sút ngoài cầu môn 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 11
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
5 Việt vị 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT7 - 1
Thomas E.
90'
78'
Payne L.
Chivers C.
75'
Thomas E.
70'
Chivers C.
49'
HT3 - 0
Trivett T.
23'
John-Davis S.
11'
Chivers C.
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
9%
15%
18%
20%
11%
20%
11%
14%
25%
14%
25%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
23%
20%
18%
13%
11%
16%
9%
18%
9%
8%
27%
22%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.7 Ghi bàn 1.4
-
1.6 Mất bàn 2.0
-
6.8 Bị sút cầu môn 13.1
-
6.3 Phạt góc 6.0
-
1.4 Thẻ vàng 1.0
-
15.3 Phạm lỗi 7.0
-
51.8% TL kiểm soát bóng 49.7%



