Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
6 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 6
-
80 Tấn công 72
-
45 Tấn công nguy hiểm 43
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
2 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 0
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 7
90+3'
89'
81'
79'
69'
61'
55'
HT0 - 4
42'
37'
31'
30'
23'
15'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
0%
13%
0%
13%
33%
13%
33%
20%
0%
26%
33%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
4%
20%
20%
20%
23%
0%
11%
40%
15%
20%
23%
0%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.2
-
2.4 Mất bàn 1.5
-
5.0 Bị sút cầu môn 6.5
-
3.9 Phạt góc 5.3
-
2.4 Thẻ vàng 3.5
-
19.0 Phạm lỗi 0.0
-
45.7% TL kiểm soát bóng 56.0%



