Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
9 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 7
-
3 Sút cầu môn 3
-
62 Tấn công 65
-
33 Tấn công nguy hiểm 29
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
7 Phạm lỗi 12
-
0 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
13 Đá phạt trực tiếp 8
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2
90+3'
82'
67'
HT0 - 0
41'
30'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
8%
22%
21%
17%
8%
10%
20%
20%
16%
17%
25%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
11%
13%
13%
13%
20%
17%
11%
17%
13%
11%
27%
26%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 2.7
-
1.2 Mất bàn 1.1
-
8.5 Bị sút cầu môn 7.8
-
5.9 Phạt góc 4.9
-
1.6 Thẻ vàng 1.6
-
9.5 Phạm lỗi 8.0
-
52.0% TL kiểm soát bóng 56.2%



