Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 5
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
20 Số lần sút bóng 12
-
7 Sút cầu môn 3
-
65 Tấn công 74
-
57 Tấn công nguy hiểm 31
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
3 Thẻ vàng 3
-
13 Sút ngoài cầu môn 9
-
14 Đá phạt trực tiếp 21
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
87'
87'
84'
79'
66'
54'
HT1 - 1
45+4'
39'
38'
29'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
0%
7%
20%
12%
26%
25%
13%
20%
20%
25%
20%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
14%
6%
21%
33%
11%
26%
11%
6%
11%
13%
28%
13%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.5
-
1.6 Mất bàn 1.3
-
16.6 Bị sút cầu môn 10.2
-
3.2 Phạt góc 3.9
-
2.6 Thẻ vàng 3.1
-
51.7% TL kiểm soát bóng 49.6%



