Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
7 Phạt góc 2
-
6 Phạt góc nửa trận 2
-
21 Số lần sút bóng 11
-
9 Sút cầu môn 6
-
74 Tấn công 76
-
32 Tấn công nguy hiểm 28
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
1 Phạm lỗi 0
-
1 Thẻ vàng 2
-
12 Sút ngoài cầu môn 5
-
0 Đá phạt trực tiếp 1
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
69'
67'
56'
HT0 - 3
35'
24'
21'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
13%
17%
12%
17%
17%
10%
9%
18%
17%
25%
28%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
15%
7%
17%
7%
10%
26%
17%
12%
14%
17%
25%
21%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 3.3
-
1.8 Mất bàn 2.0
-
13.4 Bị sút cầu môn 10.1
-
4.1 Phạt góc 6.2
-
1.4 Thẻ vàng 1.1
-
13.3 Phạm lỗi 10.0
-
48.4% TL kiểm soát bóng 53.5%



